DGNHL09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DGNHL09

DGNHL09, Un super site de Hockey Simuler !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 PRO Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Red Phoenix
Admin
Red Phoenix


Messages : 3317
Réputation : 3
Date d'inscription : 11/06/2009

PRO Penguins Empty
MessageSujet: PRO Penguins   PRO Penguins I_icon_minitimeMer 15 Juil - 18:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Byfuglien R 24 3000000 2 72 66 70 70 70 86 68 62 43 69 55 70 69 75 69
Phil Kessel R 21 2000000 3 69 69 72 71 70 71 78 78 82 75 61 63 70 70 75
Patrick Kane R 20 875000 1 71 79 79 73 96 68 81 95 76 64 63 63 76 79 79
Eric Godard R 29 750000* 2 29 29 28 69 67 80 62 66 20 57 69 70 28 72 59
Ryan Kesler C 25 2000000 5 60 58 66 74 72 95 74 64 56 77 59 75 61 80 71
Kris Beech C 28 1000000 4 64 65 70 67 69 73 70 70 75 69 58 69 66 69 70
Eric Staal C 24 6500000 4 85 85 83 72 97 98 80 80 72 93 75 79 84 89 85
Sidney Crosby C 22 8700000 4 97 97 90 82 82 67 85 94 53 94 78 78 94 77 84
Chris Minard L 27 525000 4 58 56 57 66 70 57 64 63 76 58 66 61 57 64 64
Jeff Taffe L 28 900000 4 64 66 69 64 71 66 73 55 66 72 65 70 66 67 68
Ben Eager L 25 2000000 4 59 67 59 67 85 93 67 71 27 62 51 80 61 81 68
David Perron L 21 1000000 5 65 65 67 67 68 61 73 57 71 52 47 59 65 65 66
Joey Mormina L 27 470000 2 40 60 49 63 56 65 61 64 65 44 47 69 49 60 61
Ilya Kovalchuk L 26 6500000 4 95 86 92 71 71 76 90 85 74 81 75 75 91 72 84
Cam Barker D 23 1000000 5 66 67 69 84 70 73 71 71 73 69 58 70 67 75 73
Erik Johnson D 21 850000 1 69 80 65 73 92 98 73 81 59 52 66 70 71 87 76
Alexander Edler D 23 1100000 4 57 62 69 66 80 90 74 70 72 55 58 70 62 78 68
Mark Eaton D 32 2000000 1 42 42 47 76 76 66 74 82 73 57 70 70 43 72 69
Brooks Orpik D 28 3750000 5 37 39 38 79 76 86 72 81 49 63 72 80 38 80 69
Matt Corrente D 21 821667* 2 55 54 54 70 70 73 68 64 62 70 55 72 54 71 68
Shaone Morrisonn D 26 6000000 3 52 64 54 72 97 82 75 74 68 55 47 72 56 83 70
Marc-André Fleury G 24 5000000 6 88 89 89 88 90 88 88 84 78 89 69 70 88 88 84
John Curry G 25 525000 1 70 70 70 70 70 55 70 64 67 68 60 48 70 65 67
Revenir en haut Aller en bas
http://dgnhl10.forumactif.com
 
PRO Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DGNHL09 :: Bureau des DG's :: Penguins de Pitsburgh-
Sauter vers: