DGNHL09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DGNHL09

DGNHL09, Un super site de Hockey Simuler !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Roster 10-11

Aller en bas 
AuteurMessage
mathew12




Messages : 52
Réputation : 0
Date d'inscription : 17/06/2009

Roster 10-11 Empty
MessageSujet: Roster 10-11   Roster 10-11 I_icon_minitimeJeu 16 Juil - 0:12

JName Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Roster 10-11 696107 31 4000000 3 78 76 77 67 68 71 78 71 70 62 69 76 77 68 74
Colin Wilson R Roster 10-11 696107 19 450000 2 47 57 53 50 61 53 61 57 85 49 48 52 52 54 60
Guillaume Latendresse R Roster 10-11 696107 22 1200000 4 72 69 73 69 72 93 70 73 64 59 58 74 71 78 72
Wade Belak R Roster 10-11 696107 33 650000 1 34 27 29 68 68 80 71 73 27 55 72 87 30 72 63
Ryan Maki R Roster 10-11 696107 24 900000 3 46 45 50 74 48 74 46 52 70 59 53 52 47 65 59


Jerred Smithson C Roster 10-11 696107 30 725000 1 59 57 65 72 76 70 74 52 75 74 49 71 60 72 67
Rich Peverly C Roster 10-11 696107 27 580000* 1 52 62 57 58 59 59 65 53 68 52 52 50 57 58 61
Scott Nichol C Roster 10-11 696107 34 1050000 3 51 49 58 72 67 70 78 61 46 80 73 69 52 69 65
Jason Arnott C Roster 10-11 696107 34 4500000 2 77 75 76 75 74 79 77 71 44 79 82 85 76 76 77
Brayden Schenn C Roster 10-11 696107 18 850000 3 46 60 54 53 58 54 58 56 55 52 49 50 53 55 60


Thomas Vanek L Roster 10-11 696107 25 7142857 5 78 75 80 67 65 73 83 77 77 61 55 71 77 68 74
Kelsey Wilson L Roster 10-11 696107 23 550000 2 40 62 53 62 69 53 44 51 58 59 52 56 51 61 58
Andrei Kostitsyn L Roster 10-11 696107 24 3250000 2 83 78 89 63 66 75 81 72 72 63 59 62 83 68 74
Sam Bradley L Roster 10-11 696107 18 380000 3 72 54 61 40 49 42 68 66 64 29 69 65 62 43 62
Jed Ortmeyer L Roster 10-11 696107 31 1050000 3 54 52 63 70 72 74 70 76 74 63 66 67 56 72 68


Ryan Suter D Roster 10-11 696107 24 3500000 3 63 62 61 78 99 80 78 79 52 65 50 75 62 85 74
Greg de Vries D Roster 10-11 696107 36 2500000 1 57 58 62 77 76 72 71 75 65 53 78 76 59 75 72
Scott Niedermayer D Roster 10-11 696107 36 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 99 72 60 88 79 82 80 84
Dan Hamhuis D Roster 10-11 696107 26 2000000 1 60 63 70 73 79 73 74 82 60 59 58 71 64 75 73
Roman Josi D Roster 10-11 696107 19 525000 2 42 42 43 55 59 57 57 54 67 37 54 57 42 57 56
Mike Komisarek D Roster 10-11 696107 27 1700000 3 54 54 48 77 77 97 70 91 58 61 69 83 52 83 72
David Gibson D Roster 10-11 696107 18 400000 3 60 56 58 57 60 54 70 69 68 36 67 47 58 57 64
Niklas Kronwall D Roster 10-11 696107 28 3000000 3 56 62 62 87 75 79 79 75 79 59 58 72 60 80 73


Jeremy Smith G Roster 10-11 696107 20 875000* 2 47 49 46 49 47 51 57 47 73 48 42 33 47 49 55
Roberto Luongo G Roster 10-11 696107 30 6750000 1 85 83 74 85 83 84 80 88 81 80 74 82 80 84 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian McKenzie R MIL 22 152499,9* 2 46 45 49 46 45 66 48 38 54 59 54 53 46 52 53
Joel Ward R MIL 29 470000 4 47 56 51 59 59 57 66 67 72 58 45 62 51 58 59
Patric Hörnqvist R MIL 22 213999,9* 1 43 42 41 43 42 41 50 49 68 46 47 48 42 42 51
Ryan Jones R MIL 25 850000 4 47 55 47 50 50 54 53 59 64 66 41 47 49 51 56
Linus Videll R MIL 24 450000 1 42 44 71 48 47 76 46 46 67 64 45 58 52 57 56
Brad Zancanaro C MIL 27 340000 4 47 51 51 40 42 32 56 45 67 46 52 31 49 38 50
Fredrik Pettersson C MIL 22 315000 2 48 48 49 53 52 49 56 47 74 59 42 40 48 51 56
Andreas Thuresson C MIL 21 168500,1* 1 70 41 47 47 40 57 48 58 52 68 42 41 52 48 54
Stephen Dixon C MIL 23 390000 2 49 59 50 49 47 57 61 58 70 64 45 50 52 51 58
Cal O'Reilly C MIL 22 550000 2 46 51 45 49 48 45 64 51 70 59 40 42 47 47 53
Mike Santorelli C MIL 23 177500,1* 1 56 44 44 48 61 44 53 68 70 62 40 43 48 51 55
Vladimir Kutny L MIL 24 340000 1 49 42 44 56 50 54 47 43 65 48 40 40 45 53 50
Mika Hannula L MIL 30 420000 3 43 52 49 53 57 50 59 47 68 42 49 54 48 53 56
Tyler McGregor L MIL 26 335000 4 46 47 45 49 48 46 55 53 85 57 45 40 46 47 54
Antti Pihlstrom L MIL 30 575000 3 53 50 55 42 47 43 65 86 59 44 53 42 52 44 57
Mark Rooneem L MIL 26 345000 4 47 46 42 49 50 45 60 66 57 39 40 48 45 48 53
Cody Franson D MIL 22 208160,1* 1 55 53 54 75 59 75 59 55 69 77 54 54 54 69 65
Teemu Laakso D MIL 22 240000* 1 50 60 51 75 60 70 71 62 73 65 51 46 53 68 65
Greg Zanon D MIL 29 750000 3 48 57 53 69 69 66 70 81 54 49 48 66 52 68 65
Alexander Sulzer D MIL 25 700000 4 18 22 21 44 52 45 48 36 35 12 15 45 20 47 40
Jonathon Blum D MIL 20 262500* 2 42 46 48 49 51 48 56 50 79 42 56 43 45 49 58
Robert Dietrich D MIL 22 165000* 1 36 40 34 42 42 42 52 70 73 35 47 42 36 42 51
Daryl Boyle D MIL 22 330000 2 47 46 47 51 50 60 52 41 70 62 49 50 46 53 56
Tim Ramholt D MIL 24 650000 2 49 52 49 57 70 64 54 54 61 63 46 52 50 63 59
Ville Koistinen D MIL 27 700000 4 46 57 57 69 72 65 68 76 84 38 55 58 53 68 65
Pekka Rinne G MIL 26 550000 4 63 61 59 70 64 71 66 73 74 65 50 62 61 68 67
Mark Dekanich G MIL 23 532500 1 37 38 35 38 38 37 54 67 73 47 54 52 36 37 53
Drew MacIntyre G MIL 26 450000 4 49 53 47 55 53 62 61 68 85 53 47 64 49 56 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 21 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Grigori Shafigulin C AMA 24 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Dusan Guza C JNR 18 100000 0 D- C C- D- F D- D C A- C C- D C- D- C-
Jani Lajunen C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D F C D D D- D- D D
Stanislav Balan C AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D D- B- D- D- D- D D- D
Mark Santorelli C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C D- D D D D D C-
Ben Ryan C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Niko Snellman L AMA 21 550000* 0 F F F D- D- D C- D C- D- D D F D- D
Blake Geoffrion L AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 24 450000* 0 C C- C- D D D C D C D D- D- C- D C-
Dominik Bozdech L JNR 17 100000 0 D D C D- D- F C- D B- D- D D- D F C-
Nick Spaling L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Ryan Thang L AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Viktor Sjodin L AMA 21 450000* 0 D D D- D- D D D D- D D D- C- D D D
Taylor Stefishen L JNR 19 450000* 0 D C- C- D- D D- D C- B- D D D- D D- C-
Jeffrey Foss D AMA 20 450000* 0 F F F D D D C- D C D- D D F D D
Anders Lindback G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D D D D D C-
Atte Engren G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 10-11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER
» NHL ROSTER
» roster WSH
» Ajustement Roster
» Roster Update......

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DGNHL09 :: Bureau des DG's :: Prédateur de Nashville-
Sauter vers: